返回主站

利辛县海特燃气有限公司

LIXIN HITER GAS CO., LTD

Information disclosure
信息公开

利辛县9月份可靠性数据公示

发布时间:2024-09-30

                  停气事件汇总表(2024年9月1日-2024年9月30日)
          供气企业:  利辛县海特燃气有限公司    
序号 评价指标 城市 停气区域 停气性质
(计划/抢修)
 供气管网停气 时间  供气管网通气 时间  供气管网停气时长(min/户)  供气管网停气涉及用户数(户) 影响范围(min) 备注
1 获得用气 利辛县 朱瓦房 计划 2024年9月1日  14时30分 2024年9月1日 17时30分 180  25  4500  
2 获得用气 利辛县 朱腰庄 计划 2024年9月1日 14 时00分 2024年9月1日 17时30分 210  32  6720  
3 获得用气 利辛县 保险公司家属院 计划 2024年9月1日 14 时00分 2024年9月1日 18时00分 240  30  7200  
4 获得用气 利辛县 一中家属院 计划 2024年9月3日 14时30分 2024年9月3日 17时30分 180  25  4500  
5 获得用气 利辛县 锦绣新城4栋 计划 2024年9月3日 14 时00分 2024年9月3日 18时00分 240  66  15840  
6 获得用气 利辛县 农科所家属院 计划 2024年9月3日 13时30分  2024年9月3日 18时30分  300  150  45000  
7 获得用气 利辛县 北苑新村 计划 2024年9月3日 13时30分  2024年9月3日 18时30分  300  180  54000  
8 获得用气 利辛县 世纪花园15栋 计划 2024年9月9日 14时30分 2024年9月9日 17时30分 180  36  6480  
9 获得用气 利辛县 月亮湾12栋 计划 2024年9月11日 14时30分 2024年9月11日 17时30分 180  22  3960  
10 获得用气 利辛县 盛世豪庭14栋 计划 2024年9月12号 8时00分 2024年9月12号 11时30分 210  26  5460  
11 获得用气 利辛县 人民西路 计划 2024年9月13号 14时00 2024年9月13号 17时30 210  28  5880  
12 获得用气 利辛县 和谐家园 计划 2024年9月15日 13时30分 2024年9月15日 18时00分 270  54  14580  
13 获得用气 利辛县 文苑新村 计划 2024年9月14日 13时30分 2024年9月14日 18时00分 270  200  54000  
14 获得用气 利辛县 盛世豪庭12栋 计划 2024年9月17日 14时30分 2024年9月17日 17时30分 180 72 12960  
15 获得用气 利辛县 人民西路 计划 2024年9月21日 14时20分 2024年9月21日 17时20分 180 32 5760  
16 获得用气 利辛县 和谐家园 计划 2024年9月23日 14时30分 2024年9月23日 18时00分 210 210 44100  
17 获得用气 利辛县 文苑新村 计划 2024年9月23日23时00 2024年9月24日8时00分 540 200 108000  
18 获得用气 利辛县 朱腰庄 计划 2024年9月23日 13时30分 2024年9月23日 16时30分 180 72 12960  
19 获得用气 利辛县 保险公司家属院 计划 2024年9月24日 14时00分 2024年9月24日 18时00分 240 35 8400  
20 获得用气 利辛县 一中家属院 计划 2024年9月23日 13时 30分 2024年9月23日 18时30分 300 160 48000  
21 获得用气 利辛县 锦绣新城12,13栋 计划 2024年9月24日 13时 30分 2024年9月24日 18时00分 270 86 23220  
22 获得用气 利辛县 盛世豪庭6栋 计划 2024年9月25日 14时 30分 2024年9月25日 17时30分 180 26 4680  
23 获得用气 利辛县 北苑新村 计划 2024年9月24日 14时00分 2024年9月24日 17时20分 200 68 13600  
24 获得用气 利辛县 世纪花园12栋 计划 2024年9月26日 13时30分 2024年9月26日 18时00分 270 54 14580  
25 获得用气 利辛县 月亮湾3栋 计划 2024年9月26日 14时30分 2024年9月26日 17时30分 180 26 4680